KATALOG
Znajdź swój pojazd.
Wybierz model i sprawdź jego parametry, zgodne skrzynie oraz dostępne pakiety. ID oznacza model GTA, nie numer Twojego egzemplarza.
| Model | Silniki | Moc | Vmax | Skrzynia | Napęd | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT-400577 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Admiral445 | 129 KM 156 KM 143 KM | 180 km/h 195 km/h 190 km/h | automatyczna automatyczna automatyczna | RWD RWD RWD | Tak Tak — | |
Alpha602 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Ambulance416 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Andromada592 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
BF Injection424 | 544 KM | 280 km/h | manualna | RWD | — | |
BF-400581 | 48 KM | 170 km/h | sekwencyjna | RWD | — | |
BMX481 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Baggage485 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Baggage Trailer (covered)606 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Baggage Trailer (uncovered)607 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Bandito568 | 544 KM | 280 km/h | manualna | RWD | — | |
Banshee429 | 401 KM | 270 km/h | manualna | RWD | — | |
Barracks433 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Beagle511 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Benson499 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Berkley's RC Van459 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Bike509 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Blade536 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Blista Compact496 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Bloodring Banger504 | 544 KM | 280 km/h | manualna | RWD | — | |
Bobcat422 | 122 KM 150 KM 156 KM | 150 km/h 160 km/h 165 km/h | manualna manualna manualna | AWD AWD AWD | Tak — — | |
Box Freight590 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Boxville498 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Boxville Mission609 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Bravura401 | 71 KM 75 KM 92 KM 64 KM | 140 km/h 145 km/h 158 km/h 138 km/h | manualna manualna manualna manualna | FWD FWD FWD FWD | Tak Tak Tak — | |
Broadway575 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Buccaneer518 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Buffalo402 | 197 KM 190 KM 306 KM | 210 km/h 185 km/h 240 km/h | automatyczna automatyczna automatyczna | RWD RWD RWD | Tak Tak Tak | |
Bullet541 | 489 KM | 290 km/h | manualna | RWD | — | |
Burrito482 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Bus431 | 299 KM | 100 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Cabbie438 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Caddy457 | 11 KM | 35 km/h | jednobiegowa | FWD | — | |
Cadrona527 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Camper483 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Cargobob548 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Cement Truck524 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Cheetah415 | 390 KM | 275 km/h | manualna | RWD | — | |
Clover542 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Club589 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Coach437 | 299 KM | 120 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Coastguard472 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Combine Harvester532 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Comet480 | 231 KM | 245 km/h | manualna | RWD | — | |
Cropduster512 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
DFT-30578 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Dinghy473 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Dodo593 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Dozer486 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Dumper406 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Dune573 | 544 KM | 280 km/h | manualna | RWD | — | |
Elegant507 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Elegy562 | 280 KM | 245 km/h | manualna | RWD | — | |
Emperor585 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Enforcer427 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Esperanto419 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Euros587 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
FBI Rancher490 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
FBI Truck528 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
FCR-900521 | 143 KM | 250 km/h | sekwencyjna | RWD | — | |
Faggio462 | 10 KM | 80 km/h | CVT | RWD | — | |
Farm Trailer610 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Feltzer533 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Fire Truck407 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Fire Truck Ladder544 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Flash565 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Flatbed455 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Forklift530 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Fortune526 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Freeway463 | 75 KM | 175 km/h | sekwencyjna | RWD | — | |
Freight537 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Freight Train Flatbed569 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Glendale466 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Glendale Damaged604 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Greenwood492 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
HPV1000523 | 95 KM | 195 km/h | sekwencyjna | RWD | — | |
Hermes474 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Hotdog588 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Hotknife434 | 544 KM | 280 km/h | manualna | RWD | — | |
Hotring Racer494 | 544 KM | 280 km/h | manualna | RWD | — | |
Hotring Racer 2502 | 544 KM | 280 km/h | manualna | RWD | — | |
Hotring Racer 3503 | 544 KM | 280 km/h | manualna | RWD | — | |
Hunter425 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Huntley579 | 286 KM 150 KM 204 KM | 210 km/h 160 km/h 190 km/h | manualna manualna manualna | AWD AWD AWD | Tak — — | |
Hustler545 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Hydra520 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Infernus411 | 273 KM | 245 km/h | manualna | RWD | — | |
Intruder546 | 129 KM 170 KM 111 KM 143 KM | 185 km/h 205 km/h 180 km/h 192 km/h | automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna | FWD FWD FWD FWD | Tak Tak — — | |
Jester559 | 320 KM | 245 km/h | manualna | RWD | — | |
Jetmax493 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Journey508 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Kart571 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Landstalker400 | 184 KM 150 KM 184 KM | 165 km/h 160 km/h 178 km/h | manualna manualna manualna | AWD AWD AWD | Tak — — | |
Launch595 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Leviathan417 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Linerunner403 | 462 KM | 110 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Majestic517 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Manana410 | 75 KM 95 KM 60 KM | 145 km/h 162 km/h 135 km/h | manualna manualna manualna | FWD FWD FWD | Tak Tak — | |
Marquis484 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Maverick487 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Merit551 | 156 KM 204 KM 150 KM 197 KM 231 KM | 195 km/h 218 km/h 200 km/h 205 km/h 195 km/h | automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna jednobiegowa | RWD RWD RWD RWD RWD | Tak Tak — — — | |
Mesa500 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
Monster444 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Monster 2556 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Monster 3557 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Moonbeam418 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Mountain Bike510 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Mower572 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Mr. Whoopee423 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Mule414 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
NRG-500522 | 170 KM | 280 km/h | sekwencyjna | RWD | — | |
Nebula516 | 116 KM 136 KM 110 KM | 175 km/h 188 km/h 180 km/h | manualna manualna manualna | FWD FWD FWD | Tak Tak — | |
Nevada553 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
News Chopper488 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Newsvan582 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Oceanic467 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
PCJ-600461 | 99 KM | 220 km/h | sekwencyjna | RWD | — | |
Packer443 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Patriot470 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
Perennial404 | 75 KM | 145 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Phoenix603 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Picador600 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Pizzaboy448 | 10 KM | 80 km/h | CVT | RWD | — | |
Police LS596 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Police LV598 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Police Maverick497 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Police Ranger599 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
Police SF597 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Pony413 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Predator430 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Premier426 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Previon436 | 101 KM 106 KM 143 KM 90 KM | 165 km/h 170 km/h 195 km/h 167 km/h | manualna manualna manualna manualna | FWD FWD FWD FWD | Tak Tak Tak — | |
Primo547 | 90 KM 111 KM 69 KM 90 KM | 158 km/h 175 km/h 148 km/h 163 km/h | automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna | FWD FWD FWD FWD | Tak Tak — — | |
Quadbike471 | 41 KM | 95 km/h | CVT | AWD | — | |
RC Bandit441 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
RC Baron464 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
RC Cam594 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
RC Goblin501 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
RC Raider465 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
RC Tiger564 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Raindance563 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Rancher489 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
Rancher Lure505 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
Reefer453 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Regina479 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Remington534 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Rhino432 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Roadtrain515 | 585 KM | 110 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Romero442 | 286 KM | 220 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Rumpo440 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Rustler476 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
S.W.A.T.601 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Sabre475 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Sadler543 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
Sadler Damaged605 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
Sanchez468 | 45 KM | 135 km/h | sekwencyjna | RWD | — | |
Sandking495 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
Savanna567 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Seasparrow447 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Securicar428 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Sentinel405 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Shamal519 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Skimmer460 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Slamvan535 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Solair458 | 116 KM 136 KM 105 KM 163 KM 170 KM | 175 km/h 182 km/h 173 km/h 195 km/h 185 km/h | manualna manualna manualna manualna automatyczna | FWD FWD FWD FWD FWD | Tak Tak — — — | |
Sparrow469 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Speeder452 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Squalo446 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Stafford580 | 286 KM | 220 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Stallion439 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Stratum561 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Streak538 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Streak Train Trailer570 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Street Clean Trailer611 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Stretch409 | 286 KM | 220 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Stuntplane513 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Sultan560 | 129 KM 218 KM 286 KM | 185 km/h 245 km/h 260 km/h | manualna manualna manualna | AWD AWD AWD | — — — | |
Sunrise550 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Super GT506 | 299 KM | 245 km/h | manualna | RWD | — | |
Sweeper574 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Tahoma566 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Tampa549 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Tanker514 | 462 KM | 110 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Taxi420 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Tornado576 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Towtruck525 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Tractor531 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Trailer (Stairs)608 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Trailer (Tanker Commando)584 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Trailer 1435 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Trailer 2450 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Trailer 3591 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Tram449 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Trashmaster408 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Tropic454 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Tug583 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Turismo451 | 479 KM | 300 km/h | manualna | RWD | — | |
Uranus558 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Utility Van552 | 122 KM | 145 km/h | manualna | RWD | — | |
Vincent540 | 116 KM 156 KM 136 KM 143 KM 190 KM | 175 km/h 207 km/h 195 km/h 185 km/h 180 km/h | manualna manualna manualna automatyczna jednobiegowa | FWD FWD FWD FWD FWD | Tak Tak — — — | |
Virgo491 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Voodoo412 | 190 KM | 185 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Vortex539 | Poza rozbudowanym systemem drogowym | |||||
Walton478 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
Washington421 | 156 KM | 195 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Wayfarer586 | 75 KM | 175 km/h | sekwencyjna | RWD | — | |
Willard529 | 116 KM | 175 km/h | manualna | FWD | Tak | |
Windsor555 | 286 KM | 220 km/h | automatyczna | RWD | Tak | |
Yankee456 | 252 KM | 115 km/h | automatyczna | RWD | — | |
Yosemite554 | 150 KM | 160 km/h | manualna | AWD | — | |
ZR-350477 | 156 KM 256 KM 299 KM | 205 km/h 245 km/h 260 km/h | manualna manualna manualna | RWD RWD RWD | — — — | |
Vmax to limit konfiguracji w km/h; faktyczna prędkość zależy od stanu auta, obciążenia i warunków.
Nie znaleziono pojazdu. Zmień nazwę lub wybrane filtry.
AT-400
Admiral
Alpha
Ambulance
Andromada
BF Injection
BF-400
BMX
Baggage
Baggage Trailer (covered)
Baggage Trailer (uncovered)
Bandito
Banshee
Barracks
Beagle
Benson
Berkley's RC Van
Bike
Blade
Blista Compact
Bloodring Banger
Bobcat
Box Freight
Boxville
Boxville Mission
Bravura
Broadway
Buccaneer
Buffalo
Bullet
Burrito
Bus
Cabbie
Caddy
Cadrona
Camper
Cargobob
Cement Truck
Cheetah
Clover
Club
Coach
Coastguard
Combine Harvester
Comet
Cropduster
DFT-30
Dinghy
Dodo
Dozer
Dumper
Dune
Elegant
Elegy
Emperor
Enforcer
Esperanto
Euros
FBI Rancher
FBI Truck
FCR-900
Faggio
Farm Trailer
Feltzer
Fire Truck
Fire Truck Ladder
Flash
Flatbed
Forklift
Fortune
Freeway
Freight
Freight Train Flatbed
Glendale
Glendale Damaged
Greenwood
HPV1000
Hermes
Hotdog
Hotknife
Hotring Racer
Hotring Racer 2
Hotring Racer 3
Hunter
Huntley
Hustler
Hydra
Infernus
Intruder
Jester
Jetmax
Journey
Kart
Landstalker
Launch
Leviathan
Linerunner
Majestic
Manana
Marquis
Maverick
Merit
Mesa
Monster
Monster 2
Monster 3
Moonbeam
Mountain Bike
Mower
Mr. Whoopee
Mule
NRG-500
Nebula
Nevada
News Chopper
Newsvan
Oceanic
PCJ-600
Packer
Patriot
Perennial
Phoenix
Picador
Pizzaboy
Police LS
Police LV
Police Maverick
Police Ranger
Police SF
Pony
Predator
Premier
Previon
Primo
Quadbike
RC Bandit
RC Baron
RC Cam
RC Goblin
RC Raider
RC Tiger
Raindance
Rancher
Rancher Lure
Reefer
Regina
Remington
Rhino
Roadtrain
Romero
Rumpo
Rustler
S.W.A.T.
Sabre
Sadler
Sadler Damaged
Sanchez
Sandking
Savanna
Seasparrow
Securicar
Sentinel
Shamal
Skimmer
Slamvan
Solair
Sparrow
Speeder
Squalo
Stafford
Stallion
Stratum
Streak
Streak Train Trailer
Street Clean Trailer
Stretch
Stuntplane
Sultan
Sunrise
Super GT
Sweeper
Tahoma
Tampa
Tanker
Taxi
Tornado
Towtruck
Tractor
Trailer (Stairs)
Trailer (Tanker Commando)
Trailer 1
Trailer 2
Trailer 3
Tram
Trashmaster
Tropic
Tug
Turismo
Uranus
Utility Van
Vincent
Virgo
Voodoo
Vortex
Walton
Washington
Wayfarer
Willard
Windsor
Yankee
Yosemite
ZR-350